1 2 3 4 5 6 7 > Show all 1689 results
# | Motzfeldt . Arsuup eqqaani qallunaatsiaat nunaqarsimanerat ukiut | 1300 | - 1400 eqqaannut missiliuunneqartarpoq . Ukiullu 1400-t | |
# | piniakkat ilagigallarmassulli . Eqqaamasat taamanersuarnitsat aanngajuttuinnanngorsimasut ukiunik | 8 | - 10.000-inik pisoqaassusillit suli maannamut oqaluttuatigut inuit | |
# | Danmarksfjordip Independence Fjordillu ilusissuinit pisuusut , ukiunik | 5 | - 6000-nik pisoqaassuseqartitaasut , inuttaasa qajaqarsimanerannik takussutissaqanngilagut | |
# | aamma 180 cm-it akornanniissinnaasarpoq1-2 issinnaasarpoq2-2 , isigallu | 24 | - 28 centimeteriusinnaalluni , assak 16 - | |
# | isigallu 24 - 28 centimeteriusinnaalluni , assak | 16 | - 20 cm-it akornanniittoq1-2 ittoq2-2 . Uuttuutit | |
# | qaqortut siaaniliarisarpaat . Siaanissat saalimaartumik ilusilerneqarajupput , | 1 | - 1 1/4 tommep missaanik atitussusilikkat . | |
# | portoriartortillugit masiup killingatigut tassannga pukkinnerutiallalaaginnarlugit . Centimeterit | pingasut | - sisamat silissuserigajuppai . Silinnerusunilli takusassaqartarpoq . | |
# | pisarput , qaannap atukulasap amii paarilluarlugit ukiut | pingasut | - sisamat piusinnaapput . Tittus Mørck Illorsuarmiu | |
# | cm silis . 50 cm Uummannami - | 517 | - 50 Nuummi - 526 - 49 | |
# | Uummannami - 517 - 50 Nuummi - | 526 | - 49 Kangermi - 534 - 50 | |
# | Nuummi - 526 - 49 Kangermi - | 534 | - 50 taamatut Sisimiut eqqaanni : Sarfannguani | |
# | - 513 - - 51 Sisimiuni - | 525 | - 53 Maniitsup eqqaani kangaamiormiut qaannakkut tusaamanartuupput | |
# | cm silis . 47 cm Maniitsumi - | 511 | - 51 Atammimmi - 510 - 48 | |
# | Maniitsumi - 511 - 51 Atammimmi - | 510 | - 48 Qaannap uuttuutai inuanut naleqqussagaasarput . | |
# | kipinera takuneqarsinnaavoq . Maniitsumigooq Paaviaaraq Møllerip ( | 18 | - 19 ) erneri kinngujasorujussuarnik qajaqarput . | |
# | ittarpoq killinga niaquummut tunngalluartussanngorlugu aaqqitaalluni . Millimeterit | arfineq marluk | - pingasut portutigisarpoq isuminut amiliartortumik ulammaarilluni . | |
# | nuuanut qasilitsut - laurbærit pilutaat 1 — | 2 | - 1,5 dl qajoq - 50 g | |
# | imaluunniit persillip sorlaa - uanitsut 1 — | 2 | - 1 liter imeq - taratsut - | |
# | tarajortikkat - kartoflit ooqanngitsut 12 - uanitsut | 2 | - 75 g siatsisissaq ( 0,75 dl | |
# | tarajortikkat – 0,75 kg kartoflit - uanitsut | 2 | - 0,75 kg iipilit - 75 g | |
# | Savaaqqap niaqua qajuusanik qallerlugu siataq Savaaqqat niaqui | 3 | - 3 l imeq , alussaatit 2 | |
# | iffianut qallersuutigineqarsinnaavoq . Kujak seernartulerlugu siataq Kujak | 1 | - 2,5 dl seernartoq , 2,5 dl | |
# | , qasilitsuaqqat ilivitsut 10 , laurbærit pilutaat | 2 | - 50 g Siatsisissaq ( alussaatit 3 | |
# | siataq Kujak 1 - saneramernit pujuukkat kitsikkat | 4 | - 50 g siatsisissaq ( alussaatit 3 | |
# | 2 — 3 ) - laurbærip piluuta | 1 | - 6 dl imeq - 30 g | |
# | g paarnarsuit qernertut - iipilit 2 — | 3 | - 35 g siatsisissaq ( alussaatit 2 | |
# | 2 taratsut - laurbærit pilutaat 2 — | 3 | - 1 l imeq - miseqqap akussaa | |
# | uutalluunniit ( aalisakkat naasulluunniit ) - uanitsoq | 1 | - 65 g siatsisissaq ( allussaatit 4 | |
# | 40 — 50 g panertut - selleriip | 0,25-a | - 150 g siatsisissaq ( 1,5 dl | |
# | taratsut - alussaateeraq 1 karry - uanitsoq | 1 | - 75 g qajusat ( 1,25 dl | |
# | 10 — 12 - gulerodit 3 — | 4 | - 75 g bacon imaluunniit saneramineq pujuugaq | |
# | 5 uulia ) - uanitsut 2 — | 3 | - 0,75 l qajoq - 0,25 l | |
# | kg miss. ) - manniit 1 — | 2 | - 35 g siatsisissaq ( alussaatit 2 | |
# | ( allussaatit 3 uulia ) - manniit | 3 | - 3 dl immuk - taratsut qasilitsut | |
# | 1 dl ) - uanitsut 1 — | 2 | - 75 g siatsisissaq ( alussaatit 4 | |
# | 3 , ruua 1 , kartoflit akunnattut | 12 | - 75 g siatsisissaq ( 3/4 dl | |
# | manniit 2 - manniit aappalaartortaat 2 — | 4 | - 100 — 150 g punneq / | |
# | imaluunniit uanitsoq 1 - selleriip qeqqa ruualuunniit | 1 | - 0,75 kg kartoflit - 80 g | |
# | imeq - hvidkåli mikisoq 1 - gulerodit | 2 | - 1 kg kartoflit - taratsut , | |
# | — 3 - porrit 2 imaluunniit uanitsoq | 1 | - 0,75 kg kartoflit Timmissat uunneqartinnagit neqaajarneqarsimasut | |
# | 3 - uanitsoq 1 - kartoflit angisuut | 6 | - 60 g qajuusat ( 1 dl | |
# | 1,5 kg kartoflit - gulerodit 2 — | 3 | - 2 dl miss. grønkålit aalamik uutat | |
# | - gulerodit 3 — 4 - porrit | 2 | - 3/4 kg kartoflit - 250 g | |
# | Qasaap mamarisaa Uanitsoq angisooq 1 - guleroodit | 2 | - 50 g makkariina - 0,5 kg | |
# | kimikitsoq ( Samsø ) - maakkaruunit amitsukujuut | 20 | - 1 dl qalipak - alussaateeqqap qeqqa | |
# | imaluunnit suppi ileqqaarniut ) - laurbærit pilutaat | 2 | - 40 g siatsisissaq ( 1/2 dl | |
# | aggukkat - porre 1 imaluunniit uanitsoq angisooq | 1 | - 0,5 kg kartoflit - selleri 1 | |
# | - selleri 1 - gulerodit 1 — | 2 | - 75 g siatsisissaq ( 0,75 dl | |
# | immussuallilluunniit illugitinneqarsinnaapput . Kartoflinit suppiliaq I Uanitsoq | 1 | - 25 g siatsisissaq ( alussaatit 1,25 | |
# | II ( kartoflinit sequtsigaliassanit naqitanit ) Uanitsoq | 1 | - 50 g siatsisissaq ( alussaatit 3 | |
# | gulerodit imalaanniit selleriip ruualluunniit qeqqa - porrit | 2 | - 45 g siatsisissaq ( alussaatit 3 | |
# | aggukkat - uanitsut saattunnguanngorlugit kitsikkat 1 — | 2 | - 75 g siatsisissaq ( alussaatit 5 | |
# | suppia 3 l suppi ileqqaarniut - gulerodit | 3 | - 0,5 kg eertat qorsuit ( qillertuusarmiut | |
# | qajoq naasut uutsiviat - gulerodit 3 — | 4 | - 0,5 kg kartoflit - 60 g | |
# | ( 4 — 5-t ) - uanitsoq | 1 | - 50 g siatsisissaq ( alussaatit 3 | |
# | Kærnmælkinit suppiliaq 2 l imeq - citruuni | 1 | - 50 g majsit sequtsikkat ( 1 | |
# | ujalussiaq atorlugu qupineqarsinnaapput . Manniit siatat Mannit | 6 | - 20 g siatsisissaq ( alussaat 1 | |
# | isinneqassalluni2-2 . Maaniit aalatat Manniit 5 — | 6 | - 2 dl immuk - 10 g | |
# | naleqqulluarput . Omelet I Manniit 4 — | 5 | - 2 dl immuk - alussaateeqqap 1/4-a | |
# | ( omeletti aalatigaq ) Manniit 5 — | 6 | - 1 dl immuk qalipalluunniit - alussaateeqqap | |
# | III ( omeletti pullattartoq ) Manniit aappalaartortaat | 6 | - 2 dl immuk - alussaateeqqap 1/4-a | |
# | - alussaateeqqap 1/4-a taratsut - manniit qaqortortaat | 6 | - 25 g siatsisissaq ( alussaatit 1,5 | |
# | qajuusikkat illugitinneqarsinnaapput . Manniit aappalaartortaat akuukkat Manniit | 6 | - 25 g siatsisissaq ( alussaatit 1,25 | |
# | . Manninnit kaagiliaq I Manniit 5 — | 6 | - 2 dl immuk - alussaateeraq 1 | |
# | kilitat 5 — 6 - manniit aappalaartortaat | 2 | - 4 dl imeq - 1 dl | |
# | pinnersaasikkat . Ammassassualliutissat IV Iffiat kilitat ammalorsakkat | 6 | - 25 g miss. punneq makkariinaluunniit - | |
# | . Pølsit iffiat qaqortullu Iffiat qaqortut kilitat | 6 | - 75 g punneq / makkariina ( | |
# | erniinnarlu avalanneqassapput . Suaat baconillit Baconit kilitat | 12 | - 0,75 kg suaat - spinaatit ( | |
# | sequtsigaq akuugaq - iffiat qaqortut sitsilluunniit kilitat | 6 | - 75 g siatsisissaq ( 0,75 dl | |
# | kitserneqassapput mianersuullugillu kissanneqassallutik . Poorskip mannii manniit | 6 | - 60 g qajuusat ( 1 dl | |
# | ilineqarsinnaapput . Manniit ulluniittut1-2 ittut2-2 Selleriit kilitat | 6 | - 0,5 kg spinaatit qillertuusarmiut imaluunniit grønkålit | |
# | , broccolit , blomkålit , asparges ) | 6 | - 4 dl naasut suppiat ( immuk | |
# | alussaatit 3 uulia ) - uanitsoq mikisoq | 1 | - 60 g qajuusat ( 1 dl | |
# | . Immussuarnit cremiliaq manniit aappalaartortaat 1 — | 2 | - 2 dl qalipak / immuk - | |
# | qasilitsut - 100 g bacon - uanitsoq | 1 | - 0,5 kg pølsit qillertuusarmiut - iipilit | |
# | pinnersaasersorlugu . Pølsit akuukkat eertanik amitsukujuullit Uanitsoq | 1 | - 35 g siatsisissaq ( alussaatit 2 | |
# | Iffiat kajortitat hachisinik qallikkat Iffiat qaqortut kilitat | 6 | - 75 g siatsisissaq ( alussaatit 5 | |
# | ( alussaatit 5 uulia ) - manniit | 3 | - 0,5 kg hachis qillertuusarmiut - citruunit | |
# | , siatsisissami kissartumi kajortinneqassapput . Manniit minutsini | 6 | - ni uunneqassapput , taavalu ameraajarsinnarlugit kissassimatillugit | |
# | ooqanngitsunit salaatiliaq illugitillugu avalanneqarsinnaavoq . Gullaschit Uanitsoq | 1 | - 20 g siatsisissaq ( alussaatit 2 | |
# | uutanik kartoflinilluunniit sequtsikkanik illulerlugu . Labskovs Uanitsoq | 2 | - 75 g siatsisissaq ( alussaatit 5 | |
# | - laurbærit pilutaat 2 - qasilitsut sequminneqanngitsut | 5-6 | - 0,5 kg ussigit neqaat qillertuusarmiut ( | |
# | orsua - qapuusat 2-3 - kartoflit uutat | 2-3 | - 20 g siatsisissaq ( alussaat 1 | |
# | Manniip aappalaartortaa atunngitsoorneqarsinnaavoq . Mayonnaise Manniip aappalaartortaa | 1 | - 2 dl uulia - taratsut , | |
# | kg eqaluk ( kapisilik ) - manniit | 3 | - 1 dl qaqorteqqasut – 1 1/2 | |
# | avalanneqarsinnaapput . Sulupaakkat nerisassakkuutaarlugit avalagassiat Suluppaakkat nerpii | 1-2 | - 200-300 g naasut akuleriissillugit uutat ( | |
# | ( gelé ) Issortitsissutit ( husblasit ) | 10-11 | - 6 dl miss. tungoq - 3 | |
# | ( 0,5 dl ) - manniit qaqortortaat | 2 | - 100 g sukkut ( 1,25 dl | |
# | avalanneqassaaq . Iipilinit ilivitsuutillugit uutat Iipilit akunnattut | 6 | - 50 g punneq / makkariina - | |
# | g punneq / maakkarina - manniit aappalaartortaat | 2-3 | - 35 g sukkut ( alussaatit 3 | |
# | miss. uunneqassapput . Sakkutooqqinnikulunnguit Iffiat qaqortut kilitat | 12 | - 3 dl immuk - mannik 1 | |
# | 12 - 3 dl immuk - mannik | 1 | - 60 g sukkut ( 3/4 dl | |
# | Iffiat qaqortut sitsilluunniit kilitat 6 - manniit | 4-5 | - 2 dl immuk - alussaat 1 | |
# | imeq qalattoq - issortitsissutit ( husblasit ) | 9 | - 75 g kærnemælkit panertut ( uuttuutit | |
# | ( husblasit ) 5 - manniit aappalaartortaat | 2 | - 25 g sukkut ( alussaatit 2 | |
# | issortitaq Issortitsissutit ( husblasit ) 7 — | 8 | - 0,5 l imeq – 2 1/2 | |
# | - alussaatit 3 sukkut - manniit aappalaartortaat | 2 | - 1,25 dl immuit panertut - manniit | |
# | 0,75 l imeq - manniit 4 — | 5 | - 85 g siikut ( 1 dl | |
# | ( lagkaagi ) paarnalersugaq Lagkaagiliassat 2 — | 3 | - 2 — 3 dl qalipak aalatigassaq | |
# | - 4 dl miss. imeq - manniit | 2 | - 50 g miss. punneq / makkariina | |
# | — 4 - manniit qaqortortaat 3 — | 4 | - 50 g miss. punneq / makkariina | |
# | - manniit aappalaartortaat 2 - manniit qaqortortaat | 2 | - 0,5 / qalipak aalatigassaq Vanilje qupisinnarlugu | |
# | sukkut ( 0,75 dl ) - manniit | 2 | - 30 g qapuit nutaat ( alussaateeqqat | |
# | makkariina - 1 dl imeq - mannik | 1 | - 0,5 dl sukkut - alussaateeqqap qeqqa | |
# | 1,75 dl ) - manniit 2 — | 3 | - 250 g qajuusat ( 4 dl | |
# | sukkut ( 1 dl ) - manniit | 3 | - 125 g qajuusat ( 2 dl | |
# | sukkut ( 2,5 dl ) - manniit | 2 | - 200 g qajuusat ( 3,33 dl | |
# | ( 4 dl ) - manniit mikisut | 3 | - 750 g qajuusat ( 1 liter | |
# | ) ( 2 dl ) - mannik | 1 | - 250 g qajuusat ( 4 dl | |
# | ) - alussaatit 4 seqquluttut - manniit | 2 | - 2 dl imeq - tangiliussassat : | |
# | ( 2 dl ) - manniit angisuut | 3 | - 200 g qajuusat ( 3 1/3 | |
# | . Lagkaagi ( ikiarissaaq ) 1 Manniit | 3 | - 150 g sukkut ( 2 dl-ngajaat | |
# | sukkut ( 1,5 dl ) - manniit | 3 | - 150 g qajuusat ( 2,5 dl | |
# | kakaavi - 50 g makkariina - manniit | 2 | - 170 g sukkut ( 2 dl | |
# | . Roulade ( imusaq ) 1 Manniit | 3 | - 125 g sukkut ( 1,5 dl | |
# | . Medaljit ( saqqarmiuusat ) Siggilasumik naqittagaliaq | 1 | - 1,5 dl immummit kaaginut cremissaliaq Naqittagaq | |
# | — 15 pineqarsinnaapput . Linsit Siggilasumik naqittagaliaq | 1 | - 1,5 dl immummit kaaginut cremissaliaq Linsiliornermi | |
# | qaamasumik qalipaateqalernissaat tikillugu . Kokoskaagit Kaageeraliassatut naqittagaq | 1/4 | - 125 g kokosit sequtsikkat - mannik | |
# | sukkut ( alussaatit 4 ) - mannik | 1 | - 250 g qajuusat ( 4 dl | |
# | sukkut ( 1,5 dl ) - mannik | 1 | - 120 g miss. qaqorteqqasut ( 3,5 | |
# | iteqqisillugit nillarserneqarsinnaapput . Kokosmakruunit ilivitsunik mannillit Mannik | 1 | - 85 g sukkut ( 1 dl | |
# | 12-ni . Kokosmakruunit manniip qaqortortallit Manniit qaqortortaat | 3 | - 125 g sukkut ( 1,5 dl | |
# | - 250 g makkariina - manniit angisuut | 2 | - 1 dl seqquluttut imaluunniit korendit Qajuusat | |
# | . Klejnit ( qalunermi uutat ) Manniit | 3 | - 125 g sukkut ( 1,5 dl | |
# | 0,5 imeq - issortitsissutit ( husblasit ) | 4 | - 1 dl imuit panertut - manniit | |
# | pærit ( panertut atorneqarsinnaapput ) - vanillep | 1/2-a | - 500 g sukkut - alussaat 1 | |
# | - citruunip ataatsip ameraa imaluunniit kaniili sequtserneqanngitsoq | 1 | - 1,25 kg sukkut - alussaatit 1 | |
# | - 1 kg iipilit - vanilje ilivitsoq | 1 | - 1,5 kg sukkut - alussaatit 1 | |
# | akusaq 250 g appelsiinat ameraat - citruuni | 1 | - 0,5 kg guleroodit - 0,5 kg | |
# | - imeq - appelsiinat 3 - citruunit | 2 | - 250 g sukkut - alussaat 1 | |
# | pitsaassusiat pilertortumik akornusigaassaaq . Taamaattumik inuussutissat - | 4 | - 10 ° C-t missinginik nillissusilinni sivisujaamik | |
# | qerititsineq 6. Toqqorsinermi assigiimmik nillissuseqartitsiuarneq , - | 4 | - 18 ° C atsinnerusorluunniit 7. Toqqortarineqarsinnaanerup | |
# | ( 0,5 dl ) - manniip qaqortortaa | 1 | - 0,5 dl iviit sequnneri - 50 | |
# | taratsut , qasilitsut - iffiat qaqortut kilitat | 6 | - 0,5 dl uulia Raajat aassilaakkit . | |
# | avalallugit . Assagiaat Assagiaat angisuut 6 — | 8 | - 41 imeq - 1,5 dl taratsut | |
# | g tuttut tingui - iffiat qernerlut kilitat | 3 | - 0,5 dl uulia - uanitsoq 1 | |
# | 3 - 0,5 dl uulia - uanitsoq | 1 | - 50 g makkariina - allussaatit 2 | |
# | 2 — 3 - guleroodit 3 — | 4 | - 75 g makkariina - 11 qajoq | |
# | skørbugsurt , kørvel ) - uanitsut angisuut | 5 | - 0,5 l qajoq imaluunniit imeq Neqit | |
# | taratsut - qasilitsut , paprika - uanitsoq | 1 | - 0,5 kg champignonit qillertuusarmiut - 1,5 | |
# | qasilitsut - naasut - puulukimernit saattumik kilitat | 6 | - 50 g makkariina - guleroodit 1 | |
# | — 2 - porre 1 - uanitsoq | 1 | - 2 l miss. qajoq imaluunniit imeq | |
# | taratsut , alussaateeqqap qeqqa qasilitsut - appelsiinat | 4 | - 0,5 l imeq - 25 g | |
# | kartoflillu illugitillugit avalanneqarsinnaapput . Risotto naasulik Uanitsoq | 1 | - 50 g siatsisissaq ( alussaatit 3 | |
# | , qasilitsut qaamasut - manniit 1 — | 2 | - 75 g miss. imussuit sequtsikkat Broccolit | |
# | kissarluartillugit avalakkit . Omeletti assagiannik qajuusigalik Manniit | 6 | - 2 dl imuk - alussaateeqqap 1/4-a | |
# | - alussaateeqqap 1/4-a taratsut - manniit qaqortortaat | 6 | - 25 g maakkarina - assagissat qajuusikkat | |
# | artornarnerulaartariaqarpoq . Nukik nusuttakkamut atorneqartoq allanngorangaatsiartarpoq eqitsinernik | 1,5 | - 3 kg-nut allanngorartunik - tamatigut aallaaniap | |
# | Kongens Fald ( 1900-01 ) , Himmerlandshistorier | 1 | - 3 ( 1898 1910 ) , | |
# | nataarnarluunniit . Atortussat aalaterullugit akuleriissitassat Nerpik aserortigaq | 3/4 | - 1 kg Raspit 1 dl Qajuusat | |
# | paarmallit , kuuisalu sinaanni naasarput qissattaatissiat uuttuutitut | 80 | - tut portutigisoqartartut . Inui aatsaat ulapittuinnartut | |
# | takissusaat : 18 cm Pilutaasa silissusiat : | 3,5 | - 18 cm Angutiviaanngikkuni arnaviaasarpoq Kinguaassisarpoq : | |
# | tamaani Takissusia : 10-50 cm Meqqutaasai : | 8 | - 13 mm-isut takitigisut Inerittua : Paarnarluk | |
# | Sumi tamani Takissusia ( arnaviaq ) : | 9 | - 15 mm Takissusia ( angutiviaq ) | |
# | : ukiut 2-3 allortarlugit 1 Milutsitsisarpoq ukiut | 1½ | - 2 miss. Ukiut 6-10-t qaangiukkaangata kinguaassiorsinnaalersarpoq | |
# | cm Takissusia : 60-78 cm Oqimaassusia : | 1,15 | - 2,15 kg Sivisunerpaamik uumasarpoq : ukiut | |
# | x 27,6-30,5 mm-inillu angissuseqartut angajoqqaavisa nikittaallutik ulluni | 25-26 | - ni ivasarpaat . Piaqqap qiviuinnaap tunua | |
# | isuanulluunniit silinnermut eqitersimallutik ; angissuserisarpaa 71,6-89,5 x | 46,1 | - 55,0 mm. Nuliariit ulluni 30-35-ni ivasarpaat | |
# | tamarmik annerullutik pualanerullutillu . Umimmak kingusinnerpaamik ukiut | 5.000 | - tit matuma siornagut Kalaallit Nunaannut pisimavoq , | |
# | Kalaallit pisarisartagaat ikittuinnannguupput sineriarujussuarmullu siaruarsimallutik . Ukiumi | 1.4.1959 | - 1.4.1960 kalaallit piniartut 9.000-iinnarnik aataarput , | |
# | Qilalugaq qernertaq qaqortatungajak angissuseqarpoq . Arnaviaq : | 3,5 | - 4,0 m , angutiviaq 4,4 - | |
# | : 3,5 - 4,0 m , angutiviaq | 4,4 | - 5,0 m. Arnaviaq Siorapalummi pisarineqartoq 3,51 | |
# | aniasoortitsinaveerutaasarluni . Soqqai arfiviup soqqaanit naanerupput , | 1,5 | - 2,4 m-iullutik , illugiit tamarmik immikkut | |
# | . Qatanngutigiit taakkua meerartaasa nukarlersaat , nukappiarannguaq | 12 | - 13-inik ukioqarunartoq uatsinniiginnarniarluni pileritsappoq , meeqqakka | |
# | atorneqarsinnaasut qulingiluat suli pisiarineqarsinnaapput , inissiarlu ataaseq | 2 | - 3,4 milliuuni koruunit akornanni akilerlugit pisiarineqarsinnaagamik | knr.gl |
# | 25 procentit missaannik qaffariarsimavoq . Agguagarsisut agguaqatigiisillugu | 600 | - 800 kr. - llu missaannik pissarsisartut | knr.gl |
# | oqarpoq , meeqqanit atugarliortutut nalilerneqartunit 22 procentinit | 5 | - 10 procentillu akornanniittut1-2 ittut2-2 atugarliuissortuusut , | knr.gl |
# | erseqqisarpaa . Taamaattumillu Naalakkersuisunut saaffiginnissuteqarnialersaarput glasfiberimik sanaamik | 25 | - 30 – nik ilaasoqarsinnaasumik angallatitaarnissaminnut imaluunniit | knr.gl |
# | . Kattusseqatigiit paartiinngorniarnissaminnut atsiortsinitik naammatsinniarsaraat , maannamut | 910 | - 920-llu akornanni atsiortitsoqarsimalluni . Kattusseqatigiit qinigassanngortittut | knr.gl |
# | najugalik Ingvar Rohde oqarpoq . Ineeqqat pineqartut | 10 | - 15 m2-sut angitigiinnarput , inunnut marlunnut | knr.gl |
# | Kalaallit Danmarkimi najugaqartut aningaasaliiffigineqarput Arctic Innovatorsip ulluni | 14 | - ni pikkorissartitsineranut atorneqassallutik . Kalaallinut Danmarkimi | knr.gl |
# | Kulusummeersut1-2 IR2-2 ikiortigalugit , silarlukkaluartoq , tassa | 36 | - 40 knobit missaanik sakkortigisumik anorlersoq , | knr.gl |
# | KNR - tv - kkut unnugu nalunaaqutaq | arfineq | - pingasunut inuusuttunut kinguaassiutitigut naappaatit pillugit aallakaatitsisoqareerpat | knr.gl |
# | pilersaarutiginngilaa . HIV-mik tunillanneqarsimasut orniguttarfiat Nuummi Blok | 6 | - 003 - miittoq sisamanngornerit allortarlugit arfineq-marlunit | knr.gl |
# | qaqortat 91 - iupput , tassalu ukiuni | 150 | - ni pisat aatsaat taama ikitsigisimallutik . | knr.gl |
# | . Paarisap meeqqat pujortartarneranik misisuisitsisimaneranni erserpoq inuusuttuaqqat | 14 | - 17 inik ukiullit quliugaangata inuusuttuaqqat sisamat | knr.gl |
# | Nalunap , kissaatigaa , taamaattoqassappallu ilinniagaqanngitsut suliffissaat | 25 | - 30-illu akornaniittut1-2 ittut2-2 pilersinneqassagaluartut , Nalunap | knr.gl |
# | nioqqutissiorfinngorsinnaassappat , aalisakkerinermut atortunik pisinissat , aningaasat | 1,5 | - 2 millionillu annerussuseqartut immikkut pisariaqartileratsigik , | knr.gl |
# | Irakimi ajorutumeeriniat politikerit ilaqutaat persarisalerpaat Irak – | 270406 | - 12.15 – pje / hla Irakimi | knr.gl |
# | . Angutit nunatsinneersut1-2 IR2-2 Argentinamut semifinalimi unamminerat | 32 | - 18-imik Argentinamut inerneqarpoq . Unamminermi kalaallit | knr.gl |
# | arsarluni Brasiliami pissartanngorniunnerni siullerpaamik bronzennapput , amerikamiunut | 30 | - 29-imik ajuukkamik , Nunarsuarmilu pissartanngorniunnissanut taamaasillutik | knr.gl |
# | . Upernaaq nunat taakku marluk unammimmata Tyskland | 4 | - 1-imik Italiamut ajorsarput . Taamanikkut Italiami | knr.gl |
# | naapertorlugu , Inuussutissanik Nakkutilliisoqarfik nunatta akisussaaffigilissappagu , | 15 | - 20 millioni koruuninik tamanna naleqassaaq . | knr.gl |
# | missaanniipput1-2 ipput2-2 , aningaasallu ukiumut akiliutigisartakkavut , | 1,2 | - 2,2 millioni koruunit missaanniittut1-2 ittut2-2 Namminersornerullutik Oqartussani | knr.gl |
# | Poulsenip aamma ilisimatitsissutigaa , tusaassutitsinnik illersuutit nutaaliat | 8 | - 900 koruunit missaannik akeqartut . Ulluni | knr.gl |
# | . Paamiuni Tunitsivik ingerlalluarallarami 47-inik sulisoqarsimasoq , | 8 | - 9 millioni koruunit akornanni amigartooruteqareerluni matuvoq | knr.gl |
# | ilaasimassapput , innuttaasut taama amerlatigisut , innuttaasugummi | 2.600 | - 700 missaaniippugut1-2 ippugut2-2 , taakkua tunulequtaralugit | knr.gl |
# | iluarsaassassat Arctic Cat-ip USA-mi normua : + | 800 | - 279 - 6851 Qamuteraalat snescooterit Arctic | knr.gl |
# | . - Tapiissutit siulliit taaneqartut ilinniartut inissaannut | 40 | - 46-t missaannik amerlassusilinnut atorneqassapput , kingulliillu | knr.gl |
# | Ukioq manna orpissiniaraanni siornamut naleqqiullugu kisianni tassa | 10 | - 15 procentimik akiliinerulluni , soorlu miiterimik | knr.gl |
# | procentimik akiliinerulluni , soorlu miiterimik portussusilimmik pisiniaraanni | 120 | - 125 koruunimik akiliisariaqaassaagut . Taama ilisimatitsivoq | knr.gl |
# | taamaattumik suleqatigiittariaqarpugut . Eqqaammassavarput 2009 – mi | 18 | - niit kommunit sisamaanngortussagatta . Suliassarpassuaqarpugut Namminersornerullutik Oqartussanit | knr.gl |
# | februaarimi Ammerivik soqutiginnittunut tuninialerpagu , Ammerivimmi sulisut | 30 | - 40 – t missaaniittut1-2 ittut2-2 piginneqataajumallutik | knr.gl |
# | februaarimi Ammerivik soqutiginnittunut tuninialerpagu , Ammerivimmi sulisut | 30 | - 40 – t missaaniittut1-2 ittut2-2 piginneqataajumallutik | knr.gl |
# | akunneri tamaasa marloriarlutik tikittassavaat , taakkualu tamarmik | aqqaneq | - marlunnik ilaasoqarsinnaapput . - Sullitavut Kalaallit Nunaannut | knr.gl |
# | akunneri tamaasa marloriarlutik tikittassavaat , taakkualu tamarmik | aqqaneq | - marlunnik ilaasoqarsinnaapput . Qeqertarsuarmi nunaqarfik Kangerluk | knr.gl |
# | . Aappariit puaatsooqisut Atlantiku qulaallugu nalunaaquttap akunneri | arfineq-pingasut | - qulingiluat atorlugit Danmarkimut utiinnartariaqarput , New York | knr.gl |
# | ukioq 2004-miilli NAMMCO-imi siulittaasuusoq . Arfernik kisitsinissaq | 30 | - 40 millioni koruunit akornanni akeqassangatinneqarpoq . | knr.gl |
# | . Aanaartoorsimalluni uninngasoq anisimavoq napparsimaviullu avataanut immamut | 10 | - 15 meterit nakkarsimalluni . Naak , | knr.gl |
# | , Peter Kryger-Baggesen oqarpoq . Meeqqat inuusuttuaqqallu | 15 | - 20 procentii aalanngippallaarnertik pillugu qitermikkut saanermikkulluunnit | knr.gl |
# | Narsap eqqaani misissueqqissaarnissamut akuerineqarsimasoq , ukioq mannaannaq | 15 | - 20 mio koruuninik missinngersuuteqarluni Kuannersuarni misissueqissaaruttulerpoq | knr.gl |
# | assinngitsutigullu suliarineqassallutik . Tassa ukioq manna aningaasat | 15 | - 20 mio koruunit missaat atorlugit pingaarnertut | knr.gl |
# | Mdm . Sheikha Al Khalifa . UB-68 | 8 | - 0-imik N-84-imut ajugaavoq Arnat isikkamik arsaallutik | knr.gl |
# | 2004 sioqqullugu Nunatta Kujataata kangisinnerusortaani aakkartartuniit sermeq | 50 | - 100 kubikkilometerisut atsigisoq ukiumut aataraluarpoq . | knr.gl |
# | quleriarluni ajunaalernermik kalerrisaarisoqaraangat taakkungannga sisamat SAS-ip timmisartuutaanniit | DASH-8 | - niit kalerrisaarinerusarput . Taamaalilluni mittarfimmi ajunaartoqarnissaanut | knr.gl |
# | uagut timmisartuutivut DASH-7-nit - 100-t SAS-ip atorumajunnaagaanut | DASH-8 | - Q-400-nut assersuunneqarsinnaanngillat . DASH-7-ip minnermut atortuini | knr.gl |
