OQAASILIORTUT ATAATSIMIINNERAT
tallimanngorneq 26/11-2021, nal. 13-16, Oqaasileriffimmi
PEQATAASUT
Oqaasiliortut:
Mariia Simonsen (siulittaasoq), Karen Ramsøe (siulittaasup tullia), Abia Abelsen aamma Else Kleist
Peqataanngitsoq:
Knud Møller
Oqaasileriffimmit:
Minik Jeremiassen (allatsi) aamma Beatrine Heilmann (pisortaq)
Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfimmit:
Evi Kreutzmann aamma Nauja Karlsen
OQALUUSERISASSAT
- Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
- Kingullermik ataatsimiinnermit (05/11-2021) imaqarniliap akuerineqarnera
- Kalaallisut taaguusigassat
- Matematikkimi taaguusersuutit
- Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit
- Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit
- Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
- Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit
- Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera
- Tamalaat
IMAQARNILIAQ
- Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
Oqaluuserisassat akuerineqarput.
- Kingullermik ataatsimiinnermit (05/11-2021) imaqarniliap akuerineqarnera
Kingullermik ataatsimiinnermi imaqarniliaq akuerineqarpoq.
- Kalaallisut taaguusigassat
- Matematikkimi taaguusersuutit
Kingullermik ataatsimiinnermi (05/11-2021) nalornissuteqarneq peqqutigalu qaangiinnarneqarsimasut siulliunneqarput:
Qallunaatut | Isumaqataa | Kalaallisut | Oqaaseqarfiginnissut |
isometrisk papir | pappiaraq isometriskiusoq | Uiggiusersuisarneq naanilersuisarnerlu peqqutigalugit kingullermik ataatsimiinnermi (05/11-2021) aalajangiunneqarpoq ‘pappiaraq’ atorneqassasoq. Pappiaraq: Pappiara: Pappiala: Pappiliaq: | |
isometrisk tegning | titartagaq isometriskiusoq | ||
kommutativ lov | malittarisassaq kommutativiusoq | ||
korde | korde | ||
kurtage | akitsuut; kurtage |
Taaguusersuuserineq nangillugu suliaqarnermi kalaallisut taaguuserneqartut matuma ataani allassimapput:
Qallunaatut | Isumaqataa | Kalaallisut | Oqaaseqarfiginnissut |
kurve | naleqqiiffimmi titartugaq | ||
kvadrant | naleqqiiffiup sisamanut aggornera; kvadranti | ||
kvadrat | issoqqaarissoq | ||
kvadratisk | issoqqaarissutut ilusilik | ||
kvadratnet | issoqqaarissuaqqat | ||
kvadratpapir | pappiaraq issoqqaarissulik | ||
kvadratrod | marloqqiutip sorlaa; kvadratrodi | ||
kvadrattal | kisitsit marloqqiut | ||
kvart | sisamararterut | ||
kvartal | kvartali | ||
kvartil | kvartili | ||
kvotient | agguakkap inernera | ||
led | tangertaq; ila | ||
lige med | assigaa; amerlaqatigaa | ||
lige tal | kisitsit akunnaatsoq | ||
ligebenet | takeqatigiinnik niululik | ||
ligebenet trapez | trapezi marlunnik takeqatigiinnik sinarsulik | ||
ligebenet trekant | pingasunik teqeqqulik marlunnik takeqatigiinnik sinarsulik | ||
ligedannede | iluseqatigiit | ||
ligedannethed | iluseqatigiissuseq | ||
ligefrem proportionalitet | atsikkutigiissumik alliartorneq | ||
ligesidet | takeqatigiinnik sinarsulik | ||
ligesidet trekant | pingasunik takeqatigiinnik sinarsulik | ||
lighedstegn | assigeequt | ||
ligning | assigiissitaq | ||
ligningssystem | assigiissitalereriaaseq | ||
lineal | titartaat | ||
lineær | titarneq narlusooq | ||
lineær funktion | funktionip titarnera narlusooq | ||
lineær vækst | alliartorneq narlusuumik titarnilik | ||
linje | titarneq | ||
linjestykke | titarnimineq | ||
listeform | nalunaarsuiffittut allatat | ||
lodret | napparissoq | ||
lommeregner | kisitsissuteeraq | ||
lukket interval | intervali matoqqasoq | ||
lukket kurve | naleqqiiffimmi titartugaq matoqqasoq | ||
lukket udsagn | taamaanneragaq matoqqasoq | ||
længde | takissuseq | ||
læresætning | najoqqutassiaq | ||
løsning | inerneq | ||
løsningsmængde | tangertat eqqortut | ||
maksimum | annerpaaffik | ||
masse | tangeq | ||
massefylde | tangertussuseq | ||
matematik | matematikki | ||
matematisk beskrivelse | matematikki atorlugu nassuiaat | ||
matematisk model | matematiskimik takussutissiaq | ||
median | mediani | ||
mellemregning | kisitsigallarneq | ||
mente | ilassamaat | ||
metersystem | metersystemi | ||
metode | periaaseq | ||
middeltal | agguaqatigiissinnerat | ||
middelværdi | naliussangatitaq | ||
midtnormal | normali qeqqatigoortoq | ||
midtpunkt | toorneq qeqqatigoortoq | ||
millimeterpapir | millimeterpappiaraq | ||
million | millioni | ||
mindre end | minnerusoq | ||
mindre end eller lige med | minnerusoq angeqataaluunniit | ||
mindsteværdi | nalik minnerpaaq | ||
minimum | minnerpaaffik | ||
minimumsmåling | minnerpaaffiliineq | ||
minimumstælling | ikinnerpaaffiliineq | ||
minuend | ilanngagassaq | ||
minus | minustegn; subtraktionstegn | ilanngaanermi ilisarnaat; minusi | |
minus | minus | kisitsisip noor’lumit minnerunera nalunaarniarlugu ilisarnaasiuttagaq | |
minusparantes | ilanngagassat ungaluutaat | ||
minustegn | minus; subtraktionstegn | minusi; ilanngaanermi ilisarnaat | |
model | qarasaasiamik naatsorsuut | ||
modellering | qarasaasiaq atorlugu naatsorsuusiorneq | ||
modsat tal | kisitsit paarlangasoq | ||
modstående | akianiittoq | ||
modstående katete | katete akianiittoq | ||
moms | momsi | ||
mulighed | periarfissaq | ||
multiplicere | gange | amerlisarpaa; gangerpaa | |
multiplikand | amerlisagassaq; gangigassaq | ||
multiplikation | amerlisaaneq; gangiineq | ||
multiplikation som addition | katitsinertut amerlisaaneq | ||
multiplikationsalgoritme | amerlisaanermi periuseq | ||
multiplikationsfaktor | amerlisaat | ||
multiplikationsprincip | amerlisaalluni periaaseq | ||
multiplikationstegn | gangetegn | amerlisaanermut ilisarnaat | |
multiplikator | amerlisaat | ||
mængde | eqimattat | ||
mønster | allak | ||
måle | ussersarpaa; uuttorpaa | ||
måleenhed | uuttortaatip nalilersuutaa; ussersaatip nalilersuutaa | ||
målestok | naleqqiussissut | ||
målestoksforhold | angissutsimut naleqqiussissut | ||
måling | uuttortaaneq; ussersaaneq | ||
n-te rod | n-eqqiutip sorlaa | ||
nabovinkler | qivernerit sanileriit | ||
naturligt tal | kisitsit nalinginnaasoq | ||
nedre kvartil | kvartili alleq | ||
negativ | negativiusoq | ||
negativt tal | kisitsit negativiusoq | ||
normal | normali | ||
nul | nuulu; noor´lu | ||
nulpunkt | origo | aallartiffik; origo | |
numerisk værdi | kisitsisip nalerpiaa | ||
nævner | ataaniittortaq | ||
observation | misissuinermi paasisaq | ||
observationsinterval | misissuinermi paasisat intervalii | ||
observationssæt | misissuinermi paasisat ataatsimoortut | ||
omdrejningspunkt | saqitsiviup qeqqa | ||
omkreds | kaajallanneq | ||
omregne | omsætte | allanngortippaa | |
omregning | omsætning | allanngortitsineq | |
omskrevet cirkel | ammalortoq ilutsip silataatigoortoq; cirkeli ilutsip silataatigoortoq | ||
omskrive | allatut oqaatigaa | ||
omskrive | silataatigoortippaa | ||
omsætning | tunisanit isertitat | ||
omsætning | omregning | allanngortitsineq | |
omsætte | omregne | allanngortippaa | |
omvendt proportional | paarlangasumik alliartoqatigiittut | ||
omvendt proportionalitet | paarlangasumik alliartoqatigiinneq | ||
opløfte i potens | arlaleqqiutilinngortippaa | ||
opløsning i primfaktorer | primtalinut immikkoortiterineq | ||
opstilling | inissitsiterineq | ||
opsummere | eqikkarpaa | ||
ordenstal | kisitsit tulleriissaarut | ||
ordinat | andenkoordinat | naleqqat aappaat; ordinat | |
ordinatakse | y-akse; andenakse; 2.akse | kanaartat aappaat; ordinatakse | |
orienteret linje | titarneq sammiviligaq | ||
origo | nulpunkt | origo; aallartiffik | |
ortogonal | retvinklet | teqeqqorissoq | |
ottekant | arfineq-pingasunik teqeqqulik | ||
overflade | qaaq | ||
overfladeareal | qaavata annertussusia | ||
overslag | missingersuut | ||
overslagsregning | missingersuineq | ||
parabel | parabeli | ||
parallel | illinertut sammiveqatigiit | ||
parallelforskydning | parallelimik illikartitsineq | ||
parallelogram | parallelogrammi | ||
parentes | ungaluut | ||
parentesregel | ungaluutinut malittarisassaq | ||
passer | ammalortuliuut | ||
per | per; pr. | ||
periferi | ammalortup titarnera; periferii | ||
periferivinkel | ammalortup titarnerani qiverneq; periferiip qivernera | ||
permutation | paarlakaatiterineq | ||
perspektivtegning | ungavariartortutut titartaaneq; perspektivilimmik titartaaneq | ||
pi | pii | ||
pil | qarsuusaq | ||
pindediagram | pindediagrammi | ||
plan figur | iluseq toqqissoq | ||
plan flade | toqqissoq | ||
plus | plustegn; additionstegn | katiterinermut ilisarnaat; plussi | |
plus | plus | kisitsisip noor’lumit annerunera nalunaarniarlugu ilisarnaasiunneqarsinnaasoq | |
plusparantes | katitassat ungaluutaat | ||
plustegn | additionstegn; plus | katiterinermut ilisarnaat; plussi | |
polyeder | sanerarpalik; polyederi | ||
polygon | teqeqqorpalik; polygon | ||
positionssystem | kisitsisinik inisseeriaaseq | ||
positiv | positiviusoq | ||
positivt tal | kisitsit positiviusoq | ||
potens | arlaleqqiutilik | ||
potensopløftning | arlaleqqiutililerineq | ||
prik | toorneq | ||
prikpapir | pappiaraq toornilik; prikpapir | ||
primfaktor | primfaktori | ||
primtal | primtali | ||
prisme | prisme | ||
pro anno | ukiumut; pro anno | ||
problemløsning | eqqarsaatigisarialinnik suliaqarneq | ||
procent | procenti | ||
procentbegreb | procentilerineq | ||
procentdiagram | procentdiagrammi | ||
procentfordeling | agguagaq procentinngortitaq | ||
procentpoint | procentpointi | ||
procentregning | procentinik kisitsineq | ||
produkt | amerlisakkap inernera | ||
produkt af to faktorer | kisitsisinit marlunnit amerlisagaq | ||
promille | promille | ||
proportional | alliartuaaqatigiit | ||
proportionalitet | alliartuaaqatigiinneq | ||
præcis | eqqoqqissaartoq | ||
præmie | akissarsiaq | ||
prøvefigur | iluseq titartarallagaq | ||
prøvetegning | misiligutitut titartagaq | ||
punkt | toorneq | ||
punktbegreb | toornerup suuneranik paasinninneq | ||
punktsymmetri | toornikkut illugiiffaarissuseq | ||
pyramide | pyramide | ||
pyramidestub | pyramidip kippaa | ||
pythagoras | pythagoræiske læresætning | pythagorasip najoqqutassiaa | |
pythagoræiske læresætning | pythagoras | pythagorasip najoqqutassiaa | |
rabat | akikillilerut | ||
radikand | radikandi | ||
radius | radiusi | ||
rand | sini | ||
rationalt tal | kisitsit rationaliusoq; kisitsit agguarneqarsinnaasoq | ||
rationale tal | kisitsisit agguarneqarsinnaasut; kisitsisit rationaliusut | ||
reciprok | nalik killormoortoq | ||
reducere | annikillilerpaa; eqikkarpaa | ||
reduktion | eqikkaaneq; naalisaaneq | ||
reelt tal | kisitsisiviusoq; kisitsit reeliusoq | ||
reelle tal | kisitsisiviusut; kisitsisit reelliusut | ||
regel | regneregel | kisitsinermi malittarisassaq | |
regneark | regnearki | ||
stolpediagram | stolpediagrammi | ||
søjlediagram | søjlediagrammi | ||
trappediagram | trappediagrammi |
Ataatsimiinnerni siuliini akuerineqareersut ilaat naqqinneqarput:
Qallunaatut | Isumaqataa | Kalaallisut | Oqaaseqarfiginnissut |
additionstegn | plustegn; plus | katiterinermut ilisarnaat; plussi | ‘katiterinermut ilisarnaat’ (18.08.2021) ilaneqarpoq |
cirkeldiagram | cirkeldiagrammi | ‘cirkeldiagrammi’ aamma ‘diagrammi ammalortoq’ akuerisaagaluarput (14.10.2021), ataatsimiinnermili aalajangiunneqarpoq oqaasersiatut taaguuserneqassasoq aamma ‘diagrammi ammalortoq’ atorunnaarsinneqassasoq | |
gangestykke | multiplikationsstykke | amerlisagassiaq; gangigassiaq | ‘amerlisagassaq’ aamma ‘gangigassaq’ (05.11.2021) atorunnaarsillugit taarserneqarput |
multiplikationsstykke | gangestykke | amerlisagassiaq; gangigassiaq | |
kardinaltal | mængdetal | kisitsit amerlassusiliisoq | ‘kisitsit amerlassutsinikoqaatiginnittoq’ (05.11.21) atorunnaarsillugu taarserneqarpoq |
mængdetal | kardinaltal | kisitsit amerlassusiliisoq |
- Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit
- Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit
Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutigineqartut sisamaapput:
- Aningaasanut inatsit 2022-moortoq Inatsisartunit akuerineqarmat Oqaasileriffimmut aningaasaliissutit 1 million kroninik amerlineqarput. Aningaasat taakku taaguusersuutinik ineriartortitsinermut atorneqassapput.
- Oqaasiliortut Oqaasileriffillu Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut,Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Ataatsimiititaliamik internettikkut ingerlanneqartumik naapeqateqarput.
- Oqaasileriffimmi atorfillit Oqaasileriffimmi 01.12.21 isumasioqatigiissapput. Isumasioqatigiinnermi eqqartorneqartut Oqaasiliortut ataatsimeeqqippata ilisimatitsissutigineqassapput.
- Sapaatip akunnerani 47-mi nutserusiortut tamakkerlutik ataatsimuussapput. Naapeqatigiinnermi nutserutissat suliniutip ataaniikkunnaarlutik Oqaasileriffimmi ingerlatsinerup ataaniilernissaanut piareersaatissat kingulliit ataatsimut eqqartussavaat.
- Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
- Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit
Oqaasiliortut kingullermik ataatsimiinnerannit (05/11-2021) ullumimut aternik akuersisoqarsimanngilaq.
- Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera
Oqaasiliortut aalajangerput decembarip ulluisa 15-ianni nal. 13-16 Oqaasileriffimmi ataatsimiissallutik.
- Tamalaat
Oqaasiliortut siulittaasuata inuusuttunik oqaatsinut ambassadøreqalersitsinissaq isumaliutigisimallugu eqqartutsiarpaa. Eqqartuineq sivisunngilaq, eqqaatsiarneqarporli oqaatsinut ambassadøreqaleraluarpat ambassadøriusut pikkorissarneqartassasut, taakkualu inuusuttoqatiminnut oqaatsinik siunnersuineq pingaarnertut suliarissagaat. Januaarimi ataatsimiinnissami oqaluuserisassanut ilanngunneqassaaq.
Ataatsimiinnermi peqataasut:
Mariia Simonsen (siulittaasoq)
Karen Ramsøe (siulittaasup tullia)
Else Kleist (ilaasortaq)
Abia Abelsen (ilaasortaq)
Imaqarniliaq atuarsimallugu uppernarsarpaa:
Knud Møller (ilaasortaq)